XCMG 180 ton All Terrain Crane QAY180
Main Technical Data Table in Travel Configuration | Item | Unit | data |
dimensions | Length | mm | 15770 |
Width | mm | 3000 |
Height | mm | 4000 |
Wheelbase | 1,2 axle | mm | 2650 |
2,3 axle | mm | 1650 |
3,4 axle | mm | 2500 |
4,5 axle | mm | 1650 |
Track | mm | 2590 |
Weight | Traveling weight | kg | 60000 |
Axle load | 1-2 axle | kg | 12000 |
3-4 axle | kg | 12000 |
5th axle | kg | 12000 |
Engine | Crane | Model | | TAD720VE |
Rated output | kw/(r/min) | 162/2100 |
Rated Torque | N.m/(r/min) | 850/1500 |
Rated speed | r/min | 2100 |
Chassis | Model | | OM460LA.E3A/1 |
Rated output | kw/(r/min) | 360/1800 |
Rated Torque | N.m/(r/min) | 2200/1300 |
Rated speed | r/min | 1800 |
travel | Travel speed | Max. | km/h | 80 |
Min. | km/h | 2.1 |
Min turning diameter | m | 20 |
Ground clearance | mm | 280 |
Approach angle | ° | 16 |
Departure angle | ° | 13 |
Brake Distance(at speed 30km/h) | m | ≤10 |
Grade ability | % | 40 |
Fuel consumption | l | 80 |
Main Technical Data Table for Lifting Operation: | Item | Unit | Parameter |
Data | Max lift | t | 180 |
Min. working diamater | m | 3 |
Turntable rotation diameter | mm | 4850 |
Max lift torque | Main boom | kN.m | 5420 |
Longest boom | kN.m | 2090 |
Outrigger distance | longitude | m | 8.9 |
Horizontal | m | 8.3 |
Lift height | Main boom | m | 14 |
Longest boom | m | 62.5 |
Main bomom + jib(28m) | m | 86 |
Boom length | Main boom | m | 13.2 |
Longest boom | m | 62 |
Main bomom + jib(28m) | m | 82+8(option 8m) |
Jib angle | ° | 0、 15、30 |
Work diameter | Boom up time | up | s | 80 |
Telescopic time | All extended | s | 500 |
All pullback | s | 500 |
Max turning speed | r/min | 1.3 |
Outrigger telescoping time | Level | stretch | s | 50 |
shrink | s | 40 |
vertical | stretch | s | 50 |
shrink | s | 45 |
Lift speed | Main lift | No load | m/min | 115 |
(single line、fourth floor) | Vice Lift | No load | m/min | 110 |
outside radiation | dB(A) | ≤118 |
Radiation at operator seat | dB(A) | ≤90 |
If you want more information like load chart, photos, price of XCMG 180 ton all terrain crane QAY180, please contact us or send inquiry.