XCMG All Terrain Crane Model QAY100 Max. lift capacity 72 ton
Keywords: XCMG all terrain crane, mobile crane, Max. Lifting capacity 72 ton Item | Name | Unit | Data |
Dimensions | Overall length | mm | 13180 |
Overall width | mm | 2750 |
Overall height | mm | 4000 |
wheel base | mm | 1600+2475+1650 |
Track | mm | 2340 |
Front suspension | mm | 3440 |
Rear suspension | mm | 2635 |
Weight | Total weight in travel | kg | 48000 |
Axle load | axle 1 | kg | 12000 |
axle 2 | kg | 12000 |
axle 3 | kg | 12000 |
axle 4 | kg | 12000 |
Engine | Chassis engine model | | ISME 420 30 |
ISM11E4 440 |
Rated power | kw/(r/min) | 306/1900 |
318/1900 |
Torque | N.m/(r/min) | 2010/1200 |
2080/1200 |
Crane engine model | | BF6M1013EC |
Rated power | kw/(r/min) | 174/2300 |
Torque | N.m/(r/min) | 854/1400 |
Travel | travel speed | Max. speed | km/h | 85 |
Min. speed | km/h | 3 |
Turning radius | Min. turning radius | m | 18 |
Min. turning radius at boom tip | m | 22.7 |
Min. ground clearance | mm | 280 |
Approach angle | ° | 17 |
Departure angle | ° | 16.5 |
Brake distance(speed 30km/h) | m | ≤10 |
Max. grade ability | % | 60 |
Fuel consumption for 100km | L | 60 |
Noise level outside | dB(A) | ≤84 |
Noise level at seated position | dB(A) | ≤84 |
NOTICE: Factory already stop produce this model, the new model instead is all terrain crane model XCA100.